千葉 | 埼玉 | 神奈川 | 多摩 |
乗降客数順 | 新しい順 | 路線順 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
JR東海道本線・横浜線・根岸線 | 横浜★ | 82万2766人(2015年度) | 大正4年8月15日 |
東急東横線・みなとみらい線 | 横浜 | 54万3431人(2015年度) | 昭和3年5月18日 |
相模鉄道本線 | 横浜 | 42万4764人(2016年度) | 昭和8年12月27日 |
京急本線 | 横浜 | 31万6478人(2015年度) | 昭和5年2月5日 |
JR東海道本線 | 戸塚 | 22万1594人(2015年度) | 明治20年7月11日 |
東急東横線・目黒線 | 日吉 | 19万8331人(2015年度) | 大正15年2月14日 |
JR東海道本線・横須賀線・根岸線 | 大船 | 19万7606人(2015年度) | 明治21年11月1日 |
JR東海道本線・鶴見線 | 鶴見 | 15万9344人(2015年度) | 明治5年9月12日 |
京急本線 | 上大岡 | 14万3299人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
東急東横線 | 菊名 | 13万7195人(2015年度) | 大正15年2月14日 |
JR根岸線 | 桜木町 | 13万7092人(2015年度) | 明治5年5月7日 |
ブルーライン | 横浜 | 13万4781人(2015年度) | 昭和51年9月4日 |
東急田園都市線 | あざみ野 | 13万4691人(2015年度) | 昭和52年5月25日 |
東急田園都市線 | 長津田 | 12万7929人(2015年度) | 昭和41年4月1日 |
JR横浜線 | 新横浜 | 12万2710人(2015年度) | 昭和39年10月1日 |
JR横浜線 | 長津田 | 12万0544人(2015年度) | 明治41年9月23日 |
JR東海道本線 | 東戸塚 | 11万6344人(2015年度) | 昭和55年10月1日 |
東急田園都市線 | 青葉台 | 11万2144人(2015年度) | 昭和41年4月1日 |
JR根岸線 | 関内 | 10万9950人(2015年度) | 昭和39年5月19日 |
JR横浜線 | 菊名 | 10万6698人(2015年度) | 大正15年9月1日 |
東急東横線 | 綱島 | 10万0459人(2015年度) | 大正15年2月14日 |
ブルーライン | 戸塚 | 8万8698人(2015年度) | 昭和62年5月24日 |
JR横浜線 | 中山 | 8万2336人(2015年度) | 明治41年9月23日 |
東急田園都市線 | たまプラーザ | 8万1065人(2015年度) | 昭和41年4月1日 |
みなとみらい線 | みなとみらい | 8万0887人(2015年度) | 平成16年2月1日 |
ブルーライン | あざみ野 | 7万9061人(2014年度) | 平成5年3月18日 |
JR横浜線 | 鴨居 | 7万8958人(2015年度) | 昭和37年12月25日 |
相模鉄道本線 | 二股川 | 7万7842人(2015年度) | 大正15年5月12日 |
JR根岸線 | 新杉田 | 7万6996人(2015年度) | 昭和45年3月17日 |
グリーンライン | 日吉 | 7万6903人(2015年度) | 平成20年3月30日 |
ブルーライン | 上大岡 | 7万3731人(2015年度) | 昭和47年12月16日 |
JR東海道本線・横浜線 | 東神奈川 | 7万0608人(2015年度) | 明治41年9月23日 |
京急本線 | 金沢文庫 | 6万9870人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
ブルーライン | 新横浜 | 6万8976人(2015年度) | 昭和60年3月14日 |
JR東海道本線 | 保土ケ谷 | 6万6002人(2015年度) | 明治20年7月11日 |
JR根岸線 | 石川町 | 6万5278人(2015年度) | 昭和39年5月19日 |
JR根岸線 | 港南台 | 6万4272人(2015年度) | 昭和48年4月9日 |
東海道新幹線 | 新横浜 | 6万2034人(2014年度) | 昭和39年10月1日 |
みなとみらい線 | 元町・中華街 | 6万0326人(2015年度) | 平成16年2月1日 |
相模鉄道本線 | 三ッ境 | 5万8532人(2015年度) | 大正15年5月12日 |
相模鉄道本線 | 鶴ヶ峰 | 5万7366人(2015年度) | 昭和5年10月25日 |
京急本線 | 金沢八景 | 5万7353人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
東急東横線 | 大倉山 | 5万5132人(2015年度) | 大正15年2月14日 |
ブルーライン | センター南 | 4万8763人(2015年度) | 平成5年3月18日 |
JR東海道本線 | 新子安 | 4万6902人(2017年度) | 昭和18年11月1日 |
ブルーライン | 関内 | 4万6429人(2015年度) | 昭和51年9月4日 |
東急東横線 | 白楽 | 4万4898人(2015年度) | 大正15年2月14日 |
相模鉄道本線 | 瀬谷 | 4万4474人(2015年度) | 大正15年5月12日 |
東急田園都市線 | 市が尾 | 4万4121人(2015年度) | 昭和41年4月1日 |
JR根岸線 | 根岸 | 4万3144人(2015年度) | 昭和39年5月19日 |
JR横浜線 | 十日市場 | 4万1896人(2015年度) | 昭和54年4月1日 |
JR根岸線 | 洋光台 | 4万1560人(2015年度) | 昭和45年3月17日 |
ブルーライン | センター北 | 4万0834人(2015年度) | 平成5年3月18日 |
JR根岸線 | 磯子 | 4万0366人(2015年度) | 昭和39年5月19日 |
JR根岸線 | 本郷台 | 3万7718人(2015年度) | 昭和48年4月9日 |
東急田園都市線 | 江田 | 3万7556人(2015年度) | 昭和41年4月1日 |
ブルーライン | 上永谷 | 3万7319人(2015年度) | 昭和51年9月4日 |
グリーンライン | センター北 | 3万7252人(2015年度) | 平成5年3月18日 |
ブルーライン | 桜木町 | 3万6767人(2015年度) | 昭和51年9月4日 |
みなとみらい線 | 馬車道 | 3万6421人(2015年度) | 平成16年2月1日 |
JR横浜線 | 大口 | 3万6296人(2015年度) | 昭和22年12月20日 |
JR南部線 | 矢向 | 3万5958人(2015年度) | 昭和2年3月9日 |
相模鉄道本線 | 希望ヶ丘 | 3万4915人(2015年度) | 昭和23年5月26日 |
京急本線 | 杉田 | 3万4648人(2015年度) | 昭和5年7月10日 |
JR根岸線 | 山手 | 3万4386人(2015年度) | 昭和39年5月19日 |
金沢シーサイドライン | 新杉田 | 3万3559人(2016年度) | 平成元年7月5日 |
グリーンライン | センター南 | 3万3199人(2015年度) | 平成5年3月18日 |
ブルーライン | 仲町台 | 3万2326人(2015年度) | 平成5年3月18日 |
京急本線 | 能見台 | 3万1598人(2015年度) | 昭和19年5月10日 |
京急本線 | 京急鶴見 | 3万1068人(2015年度) | 明治38年12月24日 |
京急本線 | 弘明寺 | 2万9935人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
相模鉄道本線 | 星川 | 2万9634人(2016年度) | 昭和2年5月31日 |
グリーンライン | 中山 | 2万8835人(2015年度) | 平成20年3月30日 |
京急本線 | 生麦 | 2万8313人(2015年度) | 明治38年12月24日 |
京急本線 | 井土ヶ谷 | 2万8257人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
相模鉄道本線 | 天王町 | 2万7817人(2016年度) | 昭和5年9月10日 |
京急本線 | 日ノ出町 | 2万7629人(2015年度) | 昭和6年12月26日 |
JR南部線 | 尻手 | 2万7404人(2015年度) | 昭和2年3月9日 |
東急田園都市線 | 藤が丘 | 2万7244人(2015年度) | 昭和41年4月1日 |
グリーンライン | 北山田 | 2万6954人(2015年度) | 平成20年3月30日 |
相鉄いずみ野線 | 緑園都市 | 2万6171人(2015年度) | 昭和51年4月8日 |
東急東横線 | 妙蓮寺 | 2万5063人(2015年度) | 大正15年2月14日 |
相模鉄道本線 | 上星川 | 2万5033人(2015年度) | 大正15年12月1日 |
みなとみらい線 | 日本大通り | 2万4862人(2015年度) | 平成16年2月1日 |
京急本線 | 京急富岡 | 2万3432人(2015年度) | 昭和5年7月10日 |
相模鉄道本線 | 西谷 | 2万3398人(2015年度) | 大正15年12月1日 |
ブルーライン | 蒔田 | 2万3187人(2015年度) | 昭和47年12月16日 |
ブルーライン | 立場 | 2万2307人(2015年度) | 平成11年8月29日 |
京急本線 | 黄金町 | 2万2035人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
京急本線 | 仲木戸 | 2万1904人(2015年度) | 明治38年12月24日 |
ブルーライン | 片倉町 | 2万1553人(2015年度) | 昭和60年3月14日 |
JR横浜線 | 小机 | 2万0672人(2015年度) | 明治41年9月23日 |
グリーンライン | 都筑ふれあいの丘 | 2万0151人(2015年度) | 平成20年3月30日 |
京急本線 | 鶴見市場 | 1万9779人(2015年度) | 明治38年12月24日 |
ブルーライン | 弘明寺 | 1万9319人(2015年度) | 昭和47年12月16日 |
ブルーライン | 阪東町 | 1万8961人(2015年度) | 昭和47年12月16日 |
ブルーライン | 中川 | 1万8440人(2015年度) | 平成5年3月18日 |
ブルーライン | 港南中央 | 1万8424人(2015年度) | 昭和51年9月4日 |
ブルーライン | 踊場 | 1万8381人(2015年度) | 平成11年8月29日 |
京急本線 | 神奈川新町 | 1万8310人(2015年度) | 大正4年8月21日 |
京急本線 | 屏風浦 | 1万7764人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
ブルーライン | 中田 | 1万7372人(2015年度) | 平成11年8月29日 |
相模鉄道本線 | 和田町 | 1万7358人(2016年度) | 昭和27年8月15日 |
京急本線 | 南太田 | 1万7237人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
ブルーライン | 伊勢佐木長者町 | 1万7051人(2015年度) | 昭和47年12月16日 |
京急逗子線 | 六浦 | 1万6235人(2015年度) | 昭和18年2月15日 |
ブルーライン | 三ッ沢上町 | 1万5973人(2015年度) | 昭和60年3月14日 |
相鉄いずみ野線 | いずみ中央 | 1万5772人(2015年度) | 平成2年4月4日 |
京急本線 | 戸部 | 1万5612人(2015年度) | 昭和6年12月26日 |
相鉄いずみ野線 | 弥生台 | 1万5457人(2015年度) | 昭和51年4月8日 |
ブルーライン | 吉野町 | 1万4970人(2015年度) | 昭和47年12月16日 |
グリーンライン | 高田 | 1万4913人(2015年度) | 平成20年3月30日 |
金沢シーサイドライン | 金沢八景 | 1万4855人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
グリーンライン | 日吉本町 | 1万4853人(2015年度) | 平成20年3月30日 |
相模鉄道本線 | 西横浜 | 1万4089人(2016年度) | 昭和4年2月14日 |
相鉄いずみ野線 | いずみ野 | 1万4033人(2015年度) | 昭和51年4月8日 |
東急東横線 | 東白楽 | 1万3491人(2015年度) | 昭和2年3月10日 |
横浜高速鉄道こどもの国線 | 長津田 | 1万2654人(2015年度) | 昭和41年4月1日 |
東急東横線 | 反町 | 1万2620人(2015年度) | 大正15年2月14日 |
ブルーライン | 北新横浜 | 1万2344人(2015年度) | 平成5年3月18日 |
ブルーライン | 三ッ沢下町 | 1万2210人(2015年度) | 昭和60年3月14日 |
横浜高速鉄道こどもの国線 | こどもの国 | 1万1808人(2015年度) | 昭和42年4月28日 |
ブルーライン | 岸根公園 | 1万1557人(2015年度) | 昭和60年3月14日 |
東急田園都市線 | 田奈 | 1万1310人(2015年度) | 昭和41年4月1日 |
相鉄いずみ野線 | 南万騎が原 | 1万0841人(2015年度) | 昭和51年4月8日 |
JR鶴見線 | 弁天橋 | 1万0832人(2008年度) | 大正15年3月10日 |
金沢シーサイドライン | 市大医学部 | 1万0830人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
ブルーライン | 下永谷 | 1万0741人(2015年度) | 昭和60年3月14日 |
ブルーライン | 新羽 | 1万0039人(2015年度) | 平成5年3月18日 |
JR鶴見線 | 鶴見小野 | 9810人(2008年度) | 昭和11年12月8日 |
グリーンライン | 東山田 | 9765人(2015年度) | 平成20年3月30日 |
ブルーライン | 高島町 | 8726人(2015年度) | 昭和51年9月4日 |
京急本線 | 京急新子安 | 8371人(2015年度) | 明治43年3月27日 |
相模鉄道本線 | 平沼橋 | 8136人(2016年度) | 昭和6年10月25日 |
グリーンライン | 川和町 | 8092人(2015年度) | 平成20年3月30日 |
京急本線 | 子安 | 7686人(2015年度) | 明治38年12月24日 |
金沢シーサイドライン | 鳥浜 | 7679人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
JR鶴見線 | 海芝浦 | 6500人(2008年度) | 昭和15年11月1日 |
京急本線 | 花月園前 | 6342人(2015年度) | 大正3年4月12日 |
ブルーライン | 下飯田 | 6222人(2015年度) | 平成11年8月29日 |
金沢シーサイドライン | 幸浦 | 5478人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
ブルーライン | 舞岡 | 5438人(2015年度) | 昭和60年3月14日 |
金沢シーサイドライン | 並木中央 | 5066人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
金沢シーサイドライン | 八景島 | 4910人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
京急本線 | 神奈川 | 4741人(2015年度) | 明治38年12月24日 |
金沢シーサイドライン | 産業振興センター | 4272人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
みなとみらい線 | 新高島 | 3888人(2015年度) | 平成16年2月1日 |
金沢シーサイドライン | 福浦 | 3841人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
金沢シーサイドライン | 並木北 | 3431人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
JR鶴見線 | 安善 | 3250人(2008年度) | 昭和5年10月28日 |
JR鶴見線 | 国道 | 3078人(2008年度) | 昭和5年10月28日 |
金沢シーサイドライン | 南部市場 | 2834人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
金沢シーサイドライン | 野鳥公園 | 2685人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
相鉄いずみ野線 | ゆめが丘 | 2270人(2015年度) | 平成11年3月10日 |
金沢シーサイドライン | 海の公園芝口 | 2033人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
JR鶴見線 | 浅野 | 1788人(2008年度) | 大正15年3月10日 |
金沢シーサイドライン | 海の公園南口 | 1561人(2015年度) | 平成元年7月5日 |
横浜高速鉄道こどもの国線 | 恩田 | 846人(2015年度) | 平成12年3月29日 |
JR鶴見線 | 新芝浦 | 724人(2008年度) | 昭和7年6月10日 |
ブルーライン ‐ 31駅 京急本線 ‐ 23駅 金沢シーサイドライン ‐ 14駅 相模鉄道本線 ‐ 13駅 JR東海道本線 ‐ 8駅 JR根岸線 ‐ 12駅 JR横浜線 ‐ 10駅 グリーンライン ‐ 10駅 東急東横線 ‐ 9駅 JR鶴見線 ‐ 8駅 |
東急田園都市線 ‐ 8駅 みなとみらい線 ‐ 6駅 相鉄いずみ野線 ‐ 6駅 横浜高速鉄道こどもの国線 ‐ 3駅 JR南部線 ‐ 2駅 JR横須賀線 ‐ 1駅 京急逗子線 ‐ 1駅 目黒線 ‐ 1駅 東海道新幹線 ‐ 1駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
JR東海道本線・南部線 | 川崎★ | 41万5450人(2015年度) | 明治5年6月5日 |
JR横須賀線・南部線 | 武蔵小杉 | 24万8650人(2015年度) | 昭和19年4月1日 |
東急東横線・目黒線 | 武蔵小杉 | 21万7099人(2015年度) | 昭和20年6月16日 |
東急田園都市線・大井町線 | 溝の口 | 20万5197人(2015年度) | 昭和2年7月15日 |
JR南部線 | 武蔵溝ノ口 | 16万7152人(2015年度) | 昭和2年3月9日 |
JR南部線 | 登戸 | 16万2324人(2015年度) | 昭和2年3月9日 |
小田急小田原線 | 登戸 | 16万1548人(2015年度) | 昭和2年4月1日 |
小田急多摩線・小田原線 | 新百合ヶ丘 | 12万4747人(2015年度) | 昭和49年6月1日 |
京急本線・大師線 | 京急川崎 | 12万2931人(2015年度) | 明治35年9月1日 |
JR南部線 | 武蔵新城 | 7万0650人(2015年度) | 昭和2年3月9日 |
JR南部線 | 武蔵中原 | 6万9126人(2015年度) | 昭和2年3月9日 |
東急東横線・目黒線 | 元住吉 | 6万4246人(2015年度) | 大正15年2月14日 |
小田急小田原線 | 向が丘遊園 | 6万4411人(2014年度) | 昭和2年4月1日 |
東急田園都市線 | 鷺沼 | 6万2201人(2015年度) | 昭和41年4月1日 |
JR横須賀線 | 新川崎 | 5万4170人(2015年度) | 昭和55年10月1日 |
JR南部線 | 稲田堤 | 5万1286人(2015年度) | 昭和2年11月1日 |
京王相模原線 | 京王稲田堤 | 5万2801人(2015年度) | 昭和46年4月1日 |
東急田園都市線 | 宮平前 | 5万0690人(2015年度) | 昭和41年4月1日 |
東急田園都市線 | 宮崎台 | 4万6792人(2015年度) | 昭和41年4月1日 |
小田急小田原線 | 生田 | 4万4606人(2014年度) | 昭和2年4月1日 |
東急田園都市線 | 梶が谷 | 3万8778人(2015年度) | 昭和41年4月1日 |
JR南部線 | 鹿島田 | 3万6740人(2015年度) | 昭和2年3月9日 |
JR南部線 | 矢向 | 3万5958人(2015年度) | 昭和2年3月9日 |
小田急小田原線 | 柿生 | 3万5809人(2014年度) | 昭和2年4月1日 |
小田急小田原線 | 読売ランド前 | 3万4110人(2014年度) | 昭和2年4月1日 |
東急田園都市線 | 高津 | 3万1256人(2015年度) | 昭和2年7月15日 |
JR南部線 | 平間 | 2万9018人(2015年度) | 昭和2年3月9日 |
JR南部線 | 中野島 | 2万9014人(2015年度) | 昭和2年11月1日 |
JR南部線 | 久地 | 2万7908人(2015年度) | 昭和2年8月11日 |
JR南部線 | 尻手 | 2万7404人(2015年度) | 昭和2年3月9日 |
東急東横線・目黒線 | 新丸子 | 2万6302人(2015年度) | 大正15年2月14日 |
京王相模原線 | 若葉台 | 2万5920人(2015年度) | 昭和49年10月18日 |
JR南部線 | 向河原 | 2万4684人(2015年度) | 昭和2年3月9日 |
小田急多摩線 | 栗平 | 2万2051人(2014年度) | 昭和49年6月1日 |
京急大師線 | 小島新田 | 2万1717人(2015年度) | 昭和19年10月1日 |
東急田園都市線 | 二子新町 | 2万1266人(2015年度) | 昭和2年7月15日 |
小田急小田原線 | 百合ヶ丘 | 2万1125人(2014年度) | 昭和35年3月25日 |
京急大師線 | 川崎大師 | 1万6898人(2015年度) | 明治32年1月21日 |
JR南部線 | 宿河原 | 1万5602人(2015年度) | 昭和2年3月9日 |
京急本線 | 八丁畷 | 1万4053人(2014年度) | 大正5年12月25日 |
京急大師線 | 東門前 | 1万2506人(2015年度) | 大正14年8月15日 |
小田急多摩線 | 五月台 | 9978人(2014年度) | 昭和49年6月1日 |
京急大師線 | 鈴木町 | 9385人(2015年度) | 昭和4年12月10日 |
小田急多摩線 | はるひ野 | 9325人(2015年度) | 平成16年12月11日 |
京急大師線 | 産業道路 | 9187人(2015年度) | 昭和19年6月1日 |
小田急多摩線 | 黒川 | 8247人(2014年度) | 昭和49年6月1日 |
JR南部線 | 津田山 | 7572人(2015年度) | 昭和16年2月5日 |
京急大師線 | 港町 | 6431人(2015年度) | 昭和7年3月21日 |
JR南部線・鶴見線 | 浜川崎 | 5212人(2008年度) | 大正7年5月1日 |
JR南部線 | 小田栄 | 推定3500人(2016年度) | 平成28年3月26日 |
JR鶴見線 | 武蔵白石 | 3202人(2008年度) | 昭和6年7月25日 |
JR南部線 | 八丁畷 | 2818人(2015年度) | 昭和5年3月25日 |
JR南部線 | 川崎新町 | 2716人(2014年度) | 平成28年3月26日 |
JR鶴見線 | 大川 | 2018人(2015年度) | 大正15年3月10日 |
JR鶴見線 | 扇町 | 1222人(2008年度) | 昭和3年8月18日 |
JR鶴見線 | 昭和 | 1138人(2008年度) | 昭和6年3月20日 |
JR南部線 ‐ 20駅 京急大師線 ‐ 7駅 東急田園都市線 ‐ 7駅 小田急小田原線 ‐ 7駅 JR線鶴見 ‐ 5駅 小田急多摩線 ‐ 5駅 東急東横線 ‐ 3駅 |
目黒線 ‐ 3駅 JR横須賀線 ‐ 2駅 京急本線 ‐ 2駅 京王相模原線 ‐ 2駅 JR東海道本線 ‐ 1駅 大井町線 ‐ 1駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
小田急小田原線 | 相模大野 | 12万9015人(2015年度) | 昭和13年4月1日 |
JR横浜線・相模線 | 橋本 | 12万8946人(2015年度) | 明治41年9月23日 |
京王相模原線 | 橋本 | 9万4129人(2015年度) | 平成2年3月30日 |
JR横浜線 | 淵野辺 | 7万6068人(2015年度) | 明治41年9月23日 |
JR横浜線 | 相模原★ | 5万7918人(2015年度) | 昭和16年4月5日 |
小田急小田原線 | 小田急相模原 | 5万6293人(2015年度) | 昭和13年3月1日 |
JR横浜線 | 古淵 | 4万5244人(2015年度) | 昭和63年3月13日 |
小田急江ノ島線 | 相模大野 | 3万3798人(2014年度) | 昭和13年4月1日 |
JR横浜線 | 矢部 | 2万4594人(2015年度) | 昭和32年10月1日 |
小田急江ノ島線 | 東林間 | 2万1460人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
JR中央本線 | 相模湖 | 2万1460人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
JR相模線 | 南橋本 | 1万0934人(2015年度) | 昭和7年11月1日 |
JR相模線 | 上溝 | 1万1764人(2015年度) | 昭和6年4月29日 |
JR相模線 | 原当麻 | 9454人(2015年度) | 昭和6年4月29日 |
JR相模線 | 番田 | 7286人(2014年度) | 昭和6年4月29日 |
JR中央本線 | 藤野 | 5076人(2015年度) | 昭和18年7月15日 |
JR相模線 | 相武台下 | 2482人(2014年度) | 昭和6年4月29日 |
JR相模線 | 下溝 | 2266人(2014年度) | 昭和6年4月29日 |
JR相模線 ‐ 7駅 JR横浜線 ‐ 5駅 小田急小田原線 ‐ 2駅 |
小田急江ノ島線 ‐ 2駅 JR中央本線 ‐ 2駅 京王相模原線 ‐ 1駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
小田急江ノ島線 | 大和 | 11万6042人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
相模鉄道本線 | 大和★ | 11万2126人(2015年度) | 大正15年5月12日 |
東急田園都市線 | 中央林間 | 10万5743人(2015年度) | 昭和59年4月9日 |
小田急江ノ島線 | 中央林間 | 9万7382人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
小田急江ノ島線 | 南林間 | 3万3555人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
小田急江ノ島線 | 鶴間 | 2万9498人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
小田急江ノ島線 | 高座渋谷 | 2万4602人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
小田急江ノ島線 | 桜ヶ丘 | 2万0602人(2015年度) | 昭和27年11月25日 |
相模鉄道本線 | 相模大塚 | 1万3500人(2016年度) | 大正15年5月12日 |
東急田園都市線 | つきみ野 | 1万0663人(2015年度) | 昭和51年10月15日 |
小田急江ノ島線 ‐ 6駅 相模鉄道本線 ‐ 2駅 東急田園都市線 ‐ 2駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
小田急小田原線 | 相武台前 | 3万8851人(2015年度) | 昭和2年4月1日 |
小田急小田原線 | 座間★ | 2万1732人(2015年度) | 昭和2年7月28日 |
JR相模線 | 入谷 | 1091人(2007年度) | 昭和10年6月23日 |
小田急小田原線 ‐ 2駅 JR相模線 ‐ 1駅 |
海老名市(3路線・9駅) | |||
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
小田急小田原線 | 海老名 | 15万0570人(2017年度) | 昭和16年11月25日 |
相模鉄道本線 | 海老名 | 12万3102人(2017年度) | 昭和16年11月25日 |
相模鉄道本線 | さがみ野 | 3万7893人(2017年度) | 昭和50年8月17日 |
JR相模線 | 海老名★ | 2万6810人(2017年度) | 昭和62年3月21日 |
小田急小田原線 | 厚木 | 2万0699人(2017年度) | 昭和2年4月1日 |
JR相模線 | 厚木 | 1万4052人(2017年度) | 大正15年7月15日 |
相模鉄道本線 | かしわ台 | 8990人(2017年度) | 昭和50年8月17日 |
JR相模線 | 社家 | 4202人(2014年度) | 大正15年7月15日 |
JR相模線 | 門沢橋 | 3724人(2014年度) | 昭和6年7月1日 |
JR相模線 ‐ 4駅 相模鉄道本線 ‐ 3駅 小田急小田原線 ‐ 2駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
JR東海道本線 | 藤沢★ | 21万4894人(2015年度) | 明治20年7月11日 |
小田急江ノ島線 | 藤沢 | 16万2345人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
JR東海道本線 | 辻道 | 11万4702人(2015年度) | 大正5年12月1日 |
小田急江ノ島線 | 湘南台 | 9万0208人(2015年度) | 昭和41年11月7日 |
ブルーライン | 湘南台 | 4万7834人(2015年度) | 平成11年8月29日 |
小田急江ノ島線 | 長後 | 3万4839人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
小田急江ノ島線 | 六会日大前 | 3万0555人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
相鉄いずみ野線 | 湘南台 | 2万7949人(2015年度) | 平成11年3月10日 |
小田急江ノ島線 | 善行 | 2万7176人(2015年度) | 昭和35年10月1日 |
江ノ島電鉄線 | 藤沢 | 2万2165人(2015年度) | 明治35年9月1日 |
小田急江ノ島線 | 藤沢本町 | 2万1838人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
小田急江ノ島線 | 片瀬江ノ島 | 2万0692人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
小田急江ノ島線 | 本鵠沼 | 1万2690人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
小田急江ノ島線 | 鵠沼海岸 | 1万9696人(2015年度) | 昭和4年4月1日 |
江ノ島電鉄線 | 江ノ島 | 7345人(2015年度) | 明治35年9月1日 |
江ノ島電鉄線 | 鵠沼 | 4730人(2015年度) | 明治35年9月1日 |
湘南モノレール | 湘南江の島 | 4431人(2015年度) | 昭和46年7月1日 |
江ノ島電鉄線 | 柳小路 | 2544人(2015年度) | 大正9年4月 |
江ノ島電鉄線 | 湘南海岸公園 | 2423人(2015年度) | 明治37年9月1日 |
江ノ島電鉄線 | 石上 | 704人(2015年度) | 大正9年9月1日 |
湘南モノレール | 目白山下 | 258人(2015年度) | 昭和46年7月1日 |
小田急江ノ島線 ‐ 9駅 江ノ島電鉄線 ‐ 6駅 R東海道本線 ‐ 2駅 |
湘南モノレール ‐ 2駅 相鉄いずみ野線 ‐ 1駅 ブルーライン ‐ 1駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
JR横須賀線 | 衣笠 | 17万748人(2015年度) | 昭和19年4月1日 |
京急本線 | 横須賀中央 | 6万7278人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
京急久里浜線 | 京急久里浜 | 4万3608人(2015年度) | 昭和17年12月1日 |
京急本線 | 追浜 | 4万1160人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
京急久里浜線 | 北久里浜 | 2万7581人(2015年度) | 昭和17年12月1日 |
京急本線 | 汐入 | 2万2127人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
京急本線 | 浦賀 | 2万1750人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
京急久里浜線 | YRP野比 | 1万8609人(2015年度) | 昭和38年11月1日 |
JR横須賀線 | 久里浜 | 1万3534人(2015年度) | 昭和19年4月1日 |
京急本線 | 京急田浦 | 1万3180人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
京急本線 | 堀ノ内 | 1万2508人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
京急本線 | 県立大学 | 1万2475人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
JR横須賀線 | 横須賀★ | 1万1166人(2015年度) | 明治22年6月16日 |
京急本線 | 馬堀海岸 | 9729人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
京急久里浜線 | 京急長沢 | 7331人(2015年度) | 昭和41年3月27日 |
京急久里浜線 | 新大津 | 6835人(2015年度) | 昭和17年12月1日 |
京急久里浜線 | 津久井浜 | 6497人(2015年度) | 昭和41年3月27日 |
京急本線 | 逸見 | 5235人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
京急本線 | 京急大津 | 5109人(2015年度) | 昭和5年4月1日 |
京急本線 | 安針塚 | 4874人(2015年度) | 昭和9年10月1日 |
JR横須賀線 | 田浦 | 4706人(2015年度) | 明治37年5月1日 |
京急本線 ‐ 11駅 京急久里浜線 ‐ 6駅 JR横須賀線 ‐ 4駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
JR東海道本線・根岸線・横須賀線 | 大船 | 19万7606人(2015年度) | 明治21年11月1日 |
JR横須賀線 | 鎌倉★ | 8万8752人(2015年度) | 明治22年6月16日 |
湘南モノレール | 大船 | 2万6726人(2015年度) | 昭和45年3月7日 |
江ノ島電鉄線 | 鎌倉 | 2万3987人(2015年度) | 昭和24年3月1日 |
JR横須賀線 | 北鎌倉 | 1万7988人(2015年度) | 昭和2年5月20日 |
江ノ島電鉄線 | 長谷 | 1万1015人(2015年度) | 明治40年8月16日 |
