千葉 | 埼玉 | 神奈川 | 多摩 |
乗降客数順 | 新しい順 | 路線順 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
千葉都市モノレール1号線 | 栄町 | 484人(2008年度) | 平成11年3月24日 |
千葉都市モノレール1号線 | 葭川公園 | 1644人(2008年度) | 平成11年3月24日 |
千葉都市モノレール1号線 | 県庁前 | 1644人(2008年度) | 平成11年3月24日 |
千葉都市モノレール1号線 | 市役所前 | 4136人(2008年度) | 平成7年8月1日 |
千葉都市モノレール1号線 | 千葉みなと | 1万3408人(2008年度) | 平成7年8月1日 |
京成千原線 | 千葉寺 | 3931人(2009年度) | 平成4年4月1日 |
京成千原線 | 大森台 | 2730人(2009年度) | 平成4年4月1日 |
京成千原線 | 学園前 | 4115人(2009年度) | 平成7年4月1日 |
京成千原線 | おゆみ野 | 4060人(2009年度) | 平成7年4月1日 |
京成千葉線 | 幕張本郷 | 1万2960人(2009年度) | 平成3年8月7日 |
千葉都市モノレール1号線 | 千葉 | 2万1702人(2008年度) | 平成3年6月12日 |
千葉都市モノレール2号線 | 千葉公園 | 1448人(2008年度) | 平成3年6月12日 |
千葉都市モノレール2号線 | 作草部 | 3656人(2008年度) | 平成3年6月12日 |
千葉都市モノレール2号線 | 天台 | 3514人(2008年度) | 平成3年6月12日 |
千葉都市モノレール2号線 | 穴川 | 2806人(2008年度) | 平成3年6月12日 |
千葉都市モノレール2号線 | みつわ台 | 3500人(2008年度) | 平成元年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | スポーツセンター | 4766人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | 動物公園 | 1348人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | 都賀 | 1万1214人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | 桜木 | 2824人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | 小倉台 | 1281人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | 千城台北 | 1418人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | 千城台 | 8872人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
JR京葉線 | 海浜幕張◆ | 10万6044人(2009年度) | 昭和61年3月3日 |
JR京葉線 | 検見川浜 | 3万1610人(2009年度) | 昭和61年3月3日 |
JR京葉線 | 稲毛海岸 | 4万3836人(2009年度) | 昭和61年3月3日 |
JR京葉線 | 千葉みなと | 2万9868人(2009年度) | 昭和61年3月3日 |
JR総武本線 | 幕張本郷 | 5万1642人(2009年度) | 昭和56年10月1日 |
JR総武本線 | 都賀 | 4万0284人(2009年度) | 昭和43年3月28日 |
京成千葉線 | 千葉 | 2万4428人(2009年度) | 昭和42年12月1日 |
JR総武本線 | 東千葉 | 4196人(2009年度) | 昭和40年12月20日 |
JR外房線 | 鎌取 | 3万7268人(2009年度) | 昭和27年6月15日 |
JR総武本線 | 新検見川 | 4万6674人(2009年度) | 昭和26年7月15日 |
JR総武本線 | 西千葉 | 4万8296人(2009年度) | 昭和26年7月15日 |
京成千葉線 | 新千葉 | 1375人(2009年度) | 大正12年7月24日 |
京成千葉線 | みどり台 | 6593人(2009年度) | 大正12年2月22日 |
京成千葉線 | 西登戸 | 2213人(2009年度) | 大正11年3月8日 |
京成千葉線 | 幕張 | 7420人(2009年度) | 大正10年7月17日 |
京成千葉線 | 千葉中央 | 1万5210人(2008年度) | 大正10年7月17日 |
京成千葉線 | 検見川 | 3596人(2009年度) | 大正10年7月17日 |
京成千葉線 | 稲毛 | 6247人(2009年度) | 大正10年7月17日 |
JR内房線 | 浜野 | 1万2558人(2009年度) | 明治45年3月28日 |
JR総武本線 | 稲毛◆ | 10万2152人(2008年度) | 明治32年9月13日 |
JR外房線 | 土気 | 2万7722人(2009年度) | 明治29年11月1日 |
JR外房線 | 本千葉 | 1万6938人(2009年度) | 明治29年2月25日 |
JR外房線 | 誉田 | 1万3824人(2009年度) | 明治29年1月20日 |
JR外房線・JR京葉線 | 蘇我 | 6万1890人(2009年度) | 明治29年1月20日 |
JR総武本線 | 幕張 | 3万0408人(2009年度) | 明治27年12月9日 |
JR総武本線・JR外房線 | 千葉◆ | 21万2868人(2009年度) | 明治27年7月20日 |
千葉都市モノレール2号線 ‐ 12駅 京成千葉線 ‐ 9駅 JR総武本線 ‐ 8駅 JR外房線 ‐ 6駅 |
千葉都市モノレール1号線 ‐ 6駅 JR京葉線 ‐ 5駅 京成千原線 ‐ 4駅 JR内房線 ‐ 1駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
東葉高速線 | 西船橋◆ | 10万6302人(2008年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 東海神 | 5208人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 飯山満 | 1万4954人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 北習志野 | 3万5626人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 船橋日大前 | 1万1370人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
JR京葉線 | 南船橋 | 3万7958人(2009年度) | 昭和61年3月3日 |
JR総武本線 | 東船橋 | 3万6664人(2009年度) | 昭和56年10月1日 |
北総線 | 小室 | 4338人(2008年度) | 昭和54年)3月9日 |
JR武蔵野線 | 船橋法典 | 3万4084人(2009年度) | 昭和53年10月2日 |
東京メトロ東西線 | 西船橋◆ | 27万5515人(2009年度) | 昭和44年3月29日 |
東京メトロ東西線 | 原木中山 | 2万2741人(2009年度) | 昭和44年3月29日 |
新京成線 | 北習志野 | 4万2312人(2008年度) | 昭和41年4月11日 |
新京成線 | 高根公団 | 1万4697人(2008年度) | 昭和36年8月1日 |
JR総武本線・武蔵野線・京葉線 | 西船橋◆ | 25万0228人(2009年度) | 昭和33年11月10日 |
東武アーバンパークライン | 新船橋 | 4208人(2009年度) | 昭和31年9月15日 |
新京成線 | 前原 | 6840人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
京成本線 | 東中山 | 7340人(2009年度) | 昭和28年9月1日 |
新京成線 | 二和向台 | 1万8840人(2008年度) | 昭和24年3月16日 |
新京成線 | 三咲 | 1万2516人(2008年度) | 昭和24年1月8日 |
新京成線 | 滝不動 | 7074人(2008年度) | 昭和23年8月26日 |
新京成線 | 高根木戸 | 8470人(2008年度) | 昭和23年10月8日 |
新京成線 | 習志野 | 1万3075人(2008年度) | 昭和23年10月8日 |
新京成線 | 薬園台 | 1万3793人(2008年度) | 昭和22年12月27日 |
京成本線 | 船橋競馬場 | 1万8908人(2009年度) | 昭和2年8月21日 |
東武アーバンパークライン | 船橋◆ | 21万6034人(2009年度) | 大正12年12月27日 |
東武アーバンパークライン | 塚田 | 1万3364人(2009年度) | 大正12年12月27日 |
東武アーバンパークライン | 馬込沢 | 2万6865人(2009年度) | 大正12年12月27日 |
京成本線 | 大神宮下 | 3916人(2009年度) | 大正10年7月17日 |
京成本線 | 海神 | 4529人(2009年度) | 大正8年10月25日 |
京成本線 | 西船 | 8297人(2009年度) | 大正5年12月30日 |
京成本線 | 船橋◆ | 9万2190人(2009年度) | 大正5年12月30日 |
京成本線 | 中山 | 3742人(2009年度) | 大正4年11月3日 |
JR総武本線 | 津田沼◆ | 20万3740人(2009年度) | 明治28年9月21日 |
JR総武本線 | 下総中山 | 4万7222人(2009年度) | 明治28年4月12日 |
JR総武本線 | 船橋◆ | 27万1120人(2009年度) | 明治27年7月20日 |
新京成線 ‐ 9駅 京成本線 ‐ 7駅 JR総武本線 ‐ 5駅 東葉高速線 ‐ 5駅 東武アーバンパークライン ‐ 4駅 |
JR京葉線 ‐ 2駅 JR武蔵野線 ‐ 2駅 東京メトロ東西線 ‐ 2駅 北総線 ‐ 1駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
東京メトロ東西線 | 妙典 | 4万5144人(2009年度) | 平成12年1月22日 |
北総線 | 北国分 | 7408人(2009年度) | 平成3年3月31日 |
北総線 | 松飛台 | 4132人(2009年度) | 平成3年3月31日 |
北総線 | 大町 | 1597人(2009年度) | 平成3年3月31日 |
都営新宿線 | 本八幡 | 6万8220人(2009年度) | 平成元年3月19日 |
JR京葉線 | 二俣新町 | 1万0272人(2009年度) | 昭和63年12月1日 |
JR京葉線 | 市川塩浜 | 1万1388人(2009年度) | 昭和63年12月1日 |
東京メトロ東西線 | 南行徳 | 5万0161人(2009年度) | 昭和56年3月27日 |
JR武蔵野線 | 市川大野 | 2万2520人(2009年度) | 昭和53年10月2日 |
東京メトロ東西線 | 行徳 | 5万4566人(2009年度) | 昭和44年3月29日 |
JR総武本線 | 本八幡◆ | 11万6132人(2009年度) | 昭和10年9月1日 |
京成本線 | 鬼越 | 4770人(2009年度) | 昭和10年8月3日 |
京成本線 | 菅野 | 4199(2009年度) | 大正5年2月9日 |
京成本線 | 八幡 | 3万2074人(2009年度) | 大正4年11月3日 |
京成本線 | 国府台 | 1万1184(2009年度) | 大正3年8月30日 |
京成本線 | 市川真間 | 7615(2009年度) | 大正3年8月30日 |
JR総武本線 | 市川◆ | 11万7706人(2009年度) | 明治27年7月20日 |
京成本線 ‐ 5駅 東京メトロ東西線 ‐ 3駅 北総線 ‐ 3駅 JR総武本線 ‐ 2駅 |
JR京葉線 ‐ 2駅 JR武蔵野線 ‐ 1駅 都営新宿線 ‐ 1駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
JR京葉線 | 新習志野 | 2万5582人(2009年度) | 昭和61年3月3日 |
新京成線 | 新津田沼 | 7万2175人(2008年度) | 昭和22年12月27日 |
京成本線 | 大久保 | 3万0755人(2009年度) | 大正15年12月9日 |
京成本線 | 実籾 | 2万2082人(2009年度) | 大正15年12月9日 |
京成本線 | 谷津 | 1万1234人(2009年度) | 大正10年7月17日 |
京成本線・京成千葉線 | 津田沼 | 5万3119人(2009年度) | 大正10年7月17日 |
新京成線 | 津田沼 | 4万2278人(2009年度) | 大正10年7月17日 |
JR総武本線 | 津田沼◆ | 20万3740人(2009年度) | 明治28年9月21日 |
京成本線 ‐ 4駅 新京成線 ‐ 2駅 JR総武本線 ‐ 1駅 |
JR京葉線 ‐ 1駅 京成千葉線 ‐ 1駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
ディズニーリゾートライン | リゾートゲートウェイ・ステーション | 2万7086人(2008年度) | 平成13年7月27日 |
ディズニーリゾートライン | 東京ディズニーランド・ステーション | 1万7654人(2008年度) | 平成13年7月27日 |
ディズニーリゾートライン | ベイサイド・ステーション | 1万5564人(2008年度) | 平成13年7月27日 |
ディズニーリゾートライン | 東京ディズニーシー・ステーション | 3万1606人(2008年度) | 平成13年7月27日 |
JR京葉線 | 舞浜◆ | 13万3004人(2009年度) | 昭和63年12月1日 |
JR京葉線 | 新浦安◆ | 10万9448人(2009年度) | 昭和63年12月1日 |
東京メトロ東西線 | 浦安 | 7万4568人(2009年度) | 昭和44年3月29日 |
ディズニーリゾートライン ‐ 4駅 JR京葉線 ‐ 2駅 東京メトロ東西線 ‐ 1駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
JR武蔵野線 | 東松戸 | 2万7562人(2009年度) | 平成10年3月14日 |
北総線 | 矢切 | 6956人(2008年度) | 平成3年3月31日 |
北総線 | 秋山 | 5238人(2008年度) | 平成3年3月31日 |
北総線 | 東松戸 | 3万0486人(2008年度) | 平成3年3月31日 |
北総線 | 松飛台 | 4132人(2009年度) | 平成3年3月31日 |
北総線 | 大町 | 1597人(2009年度) | 平成3年3月31日 |
JR武蔵野線 | 新矢柱 | 4万6172人(2009年度) | 昭和56年10月2日 |
JR常磐線・JR武蔵野線 | 新松戸 | 7万2384人(2009年度) | 昭和48年4月1日 |
流鉄流山線 | 幸谷 | 5046人(2007年度) | 昭和36年2月3日 |
新京成線 | 松戸◆ | 22万0144人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 上本郷 | 6798人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 松戸新田 | 5864人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | みのり台 | 7632人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 八柱 | 4万5089人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 常盤平 | 1万8286人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 五香 | 3万1604人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 元山 | 1万9563人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
流鉄流山線 | 小金城趾 | 1768人(2007年度) | 昭和28年12月24日 |
JR常磐線 | 北松戸 | 4万2508人(2009年度) | 昭和27年5月1日 |
東武アーバンパークライン | 六実 | 1万5630人(2009年度) | 大正12年12月27日 |
流鉄流山線 | 馬橋 | 3338人(2007年度) | 大正5年3月14日 |
JR常磐線 | 北小金 | 5万1248人(2009年度) | 明治44年5月1日 |
JR常磐線 | 馬橋 | 4万9066人(2009年度) | 明治31年8月6日 |
JR常磐線 | 松戸◆ | 20万1182人(2009年度) | 明治29年12月25日 |
新京成線 ‐ 8駅 JR常磐線 ‐ 5駅 北総線 ‐ 5駅 |
JR武蔵野線 ‐ 3駅 流山線 ‐ 3駅 東武アーバンパークライン ‐ 1駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
つくばエクスプレス | 柏の葉キャンパス | 2万2020人(2009年度) | 平成17年8月24日 |
つくばエクスプレス | 柏たなか | 5280人(2009年度) | 平成17年8月24日 |
東武アーバンパークライン | 新柏 | 1万9346人(2009年度) | 昭和58年7月21日 |
JR常磐線 | 北柏 | 4万0714人(2009年度) | 昭和45年4月10日 |
JR常磐線 | 南柏 | 6万3612人(2009年度) | 昭和28年10月1日 |
東武アーバンパークライン | 逆井 | 1万4096人(2009年度) | 昭和6年 |
東武アーバンパークライン | 高柳 | 1万2147人(2009年度) | 大正12年12月27日 |
東武アーバンパークライン | 増尾 | 1万3221人(2009年度) | 大正12年12月27日 |
東武アーバンパークライン | 豊四季 | 1万4956人(2009年度) | 明治44年5月9日 |
東武アーバンパークライン | 柏◆ | 13万8360人(2009年度) | 明治44年5月9日 |
JR常磐線 | 柏◆ | 24万3606人(2009年度) | 明治29年12月25日 |
東武アーバンパークライン ‐ 6駅 JR常磐線 ‐ 3駅 つくばエクスプレス ‐ 2駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
東武アーバンパークライン | 流山おおたかの森 | 5万6910人(2017年度) | 平成17年8月24日 |
つくばエクスプレス | 南流山 | 7万1826人(2017年度) | 平成17年8月24日 |
つくばエクスプレス | 流山セントラルパーク | 9414人(2017年度) | 平成17年8月24日 |
つくばエクスプレス | 流山おおたかの森 | 7万2982人(2017年度) | 平成17年8月24日 |
JR武蔵野線 | 南流山 | 6万8608人(2017年度) | 昭和48年4月1日 |
東武アーバンパークライン | 江戸川台 | 2万4361人(2016年度) | 昭和33年2月16日 |
流鉄流山線 | 平和台 | 2551人(2016年度) | 昭和8年4月1日 |
流鉄流山線 | 鰭ヶ崎 | 1163人(2016年度) | 大正5年3月14日 |
流鉄流山線 | 流山 | 2738人(2016年度) | 大正5年3月14日 |
東武アーバンパークライン | 初石 | 1万8527人(2016年度) | 明治44年5月9日 |
東武アーバンパークライン | 運河 | 2万1718人(2016年度) | 明治44年5月9日 |
東武アーバンパークライン ‐ 4駅 つくばエクスプレス ‐ 3駅 流鉄流山線 ‐ 3駅 JR武蔵野線 ‐ 1駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
東武アーバンパークライン | 新鎌ヶ谷 | 3万9774人(2016年度) | 平成11年11月25日 |
新京成線 | 新鎌ヶ谷 | 3万3530人(2016年度) | 平成4年7月8日 |
北総線 | 新鎌ヶ谷 | 2万6093人(2016年度) | 平成3年3月31日 |
新京成線 | くぬぎ山 | 7110人(2016年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 北初富 | 5068人(2016年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 初富 | 5500人(2016年度) | 昭和24年10月7日 |
新京成線 | 鎌ヶ谷大仏 | 1万4460人(2016年度) | 昭和24年1月8日 |
東武アーバンパークライン | 鎌ヶ谷 | 2万2772人(2016年度) | 大正12年12月27日 |
新京成線 ‐ 5駅 東武アーバンパークライン ‐ 2駅 北総線 ‐ 1駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
東葉高速線 | 八千代緑が丘 | 2万7484人(2006年度) | 平成8年)4月27日 |
東葉高速線 | 八千代中央 | 1万8780人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 村上 | 3355人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 勝田台 | 3万0814人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
京成本線 | 勝田台 | 5万2004人(2009年度) | 昭和43年5月1日 |
京成本線 | 八千代台 | 4万8732人(2009年度) | 昭和31年3月20日 |
京成本線 | 大和田 | 1万2530人(2009年度) | 大正15年12月9日 |
東葉高速線 ‐ 4駅 京成本線 ‐ 3駅 |
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日 |
つくばエクスプレス | 南流山 | 7万1826人(2017年度) | 平成17年8月24日 |
つくばエクスプレス | 流山セントラルパーク | 9414人(2017年度) | 平成17年8月24日 |
つくばエクスプレス | 流山おおたかの森 | 7万2982人(2017年度) | 平成17年8月24日 |
つくばエクスプレス | 柏の葉キャンパス | 2万2020人(2009年度) | 平成17年8月24日 |
つくばエクスプレス | 柏たなか | 5280人(2009年度) | 平成17年8月24日 |
東武アーバンパークライン | 流山おおたかの森 | 5万6910人(2017年度) | 平成17年8月24日 |
ディズニーリゾートライン | リゾートゲートウェイ・ステーション | 2万7086人(2008年度) | 平成13年7月27日 |
ディズニーリゾートライン | 東京ディズニーランド・ステーション | 1万7654人(2008年度) | 平成13年7月27日 |
ディズニーリゾートライン | ベイサイド・ステーション | 1万5564人(2008年度) | 平成13年7月27日 |
ディズニーリゾートライン | 東京ディズニーシー・ステーション | 3万1606人(2008年度) | 平成13年7月27日 |
東京メトロ東西線 | 妙典 | 4万5144人(2009年度) | 平成12年1月22日 |
東武アーバンパークライン | 新鎌ヶ谷 | 3万9774人(2016年度) | 平成11年11月25日 |
千葉都市モノレール1号線 | 栄町 | 484人(2008年度) | 平成11年3月24日 |
千葉都市モノレール1号線 | 葭川公園 | 1644人(2008年度) | 平成11年3月24日 |
千葉都市モノレール1号線 | 県庁前 | 1644人(2008年度) | 平成11年3月24日 |
JR武蔵野線 | 東松戸 | 2万7562人(2009年度) | 平成10年3月14日 |
東葉高速線 | 西船橋◆ | 10万6302人(2008年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 東海神 | 5208人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 飯山満 | 1万4954人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 北習志野 | 3万5626人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 船橋日大前 | 1万1370人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 八千代緑が丘 | 2万7484人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 八千代中央 | 1万8780人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 村上 | 3355人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
東葉高速線 | 勝田台 | 3万0814人(2006年度) | 平成8年4月27日 |
千葉都市モノレール1号線 | 市役所前 | 4136人(2008年度) | 平成7年8月1日 |
京成千原線 | 学園前 | 4115人(2009年度) | 平成7年4月1日 |
京成千原線 | おゆみ野 | 4060人(2009年度) | 平成7年4月1日 |
千葉都市モノレール1号線 | 千葉みなと | 1万3408人(2008年度) | 平成7年8月1日 |
新京成線 | 新鎌ヶ谷 | 3万3530人(2016年度) | 平成4年7月8日 |
京成千原線 | 千葉寺 | 3931人(2009年度) | 平成4年4月1日 |
京成千原線 | 大森台 | 2730人(2009年度) | 平成4年4月1日 |
京成千葉線 | 幕張本郷 | 1万2960人(2009年度) | 平成3年8月7日 |
千葉都市モノレール1号線 | 千葉 | 2万1702人(2008年度) | 平成3年6月12日 |
千葉都市モノレール2号線 | 千葉公園 | 1448人(2008年度) | 平成3年6月12日 |
千葉都市モノレール2号線 | 作草部 | 3656人(2008年度) | 平成3年6月12日 |
千葉都市モノレール2号線 | 天台 | 3514人(2008年度) | 平成3年6月12日 |
千葉都市モノレール2号線 | 穴川 | 2806人(2008年度) | 平成3年6月12日 |
北総線 | 矢切 | 6956人(2008年度) | 平成3年3月31日 |
北総線 | 北国分 | 7408人(2009年度) | 平成3年3月31日 |
北総線 | 秋山 | 5238人(2008年度) | 平成3年3月31日 |
北総線 | 東松戸 | 3万0486人(2008年度) | 平成3年3月31日 |
北総線 | 松飛台 | 4132人(2009年度) | 平成3年3月31日 |
北総線 | 大町 | 1597人(2009年度) | 平成3年3月31日 |
北総線 | 新鎌ヶ谷 | 2万6093人(2016年度) | 平成3年3月31日 |
千葉都市モノレール2号線 | みつわ台 | 3500人(2008年度) | 平成元年3月28日 |
都営新宿線 | 本八幡 | 6万8220人(2009年度) | 平成元年3月19日 |
JR京葉線 | 舞浜◆ | 13万3004人(2009年度) | 昭和63年12月1日 |
JR京葉線 | 新浦安◆ | 10万9448人(2009年度) | 昭和63年12月1日 |
JR京葉線 | 市川塩浜 | 1万1388人(2009年度) | 昭和63年12月1日 |
JR京葉線 | 二俣新町 | 1万0272人(2009年度) | 昭和63年12月1日 |
千葉都市モノレール2号線 | スポーツセンター | 4766人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | 動物公園 | 1348人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | 都賀 | 1万1214人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | 桜木 | 2824人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | 小倉台 | 1281人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | 千城台北 | 1418人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
千葉都市モノレール2号線 | 千城台 | 8872人(2008年度) | 昭和63年3月28日 |
JR京葉線 | 南船橋 | 3万7958人(2009年度) | 昭和61年3月3日 |
JR京葉線 | 新習志野 | 2万5582人(2009年度) | 昭和61年3月3日 |
JR京葉線 | 海浜幕張◆ | 10万6044人(2009年度) | 昭和61年3月3日 |
JR京葉線 | 検見川浜 | 3万1610人(2009年度) | 昭和61年3月3日 |
JR京葉線 | 稲毛海岸 | 4万3836人(2009年度) | 昭和61年3月3日 |
JR京葉線 | 千葉みなと | 2万9868人(2009年度) | 昭和61年3月3日 |
東武アーバンパークライン | 新柏 | 1万9346人(2009年度) | 昭和58年7月21日 |
JR武蔵野線 | 新矢柱 | 4万6172人(2009年度) | 昭和56年10月2日 |
JR総武本線 | 東船橋 | 3万6664人(2009年度) | 昭和56年10月1日 |
JR総武本線 | 幕張本郷 | 5万1642人(2009年度) | 昭和56年10月1日 |
東京メトロ東西線 | 南行徳 | 5万0161人(2009年度) | 昭和56年3月27日 |
北総線 | 小室 | 4338人(2008年度) | 昭和54年3月9日 |
JR武蔵野線 | 市川大野 | 2万2520人(2009年度) | 昭和53年10月2日 |
JR武蔵野線 | 船橋法典 | 3万4084人(2009年度) | 昭和53年10月2日 |
JR常磐線・JR武蔵野線 | 新松戸 | 7万2384人(2009年度) | 昭和48年4月1日 |
JR武蔵野線 | 南流山 | 6万8608人(2017年度) | 昭和48年4月1日 |
JR常磐線 | 北柏 | 4万0714人(2009年度) | 昭和45年4月10日 |
東京メトロ東西線 | 西船橋◆ | 27万5515人(2009年度) | 昭和44年3月29日 |
東京メトロ東西線 | 原木中山 | 2万2741人(2009年度) | 昭和44年3月29日 |
東京メトロ東西線 | 行徳 | 5万4566人(2009年度) | 昭和44年3月29日 |
東京メトロ東西線 | 浦安 | 7万4568人(2009年度) | 昭和44年3月29日 |
京成本線 | 勝田台 | 5万2004人(2009年度) | 昭和43年5月1日 |
JR総武本線 | 都賀 | 4万0284人(2009年度) | 昭和43年3月28日 |
京成千葉線 | 千葉 | 2万4428人(2009年度) | 昭和42年12月1日 |
新京成線 | 北習志野 | 4万2312人(2008年度) | 昭和41年4月11日 |
JR総武本線 | 東千葉 | 4196人(2009年度) | 昭和40年12月20日 |
新京成線 | 高根公団 | 1万4697人(2008年度) | 昭和36年8月1日 |
流鉄流山線 | 幸谷 | 5046人(2007年度) | 昭和36年2月3日 |
JR総武本線・武蔵野線・京葉線 | 西船橋 | 25万0228人(2009年度) | 昭和33年11月10日 |
東武アーバンパークライン | 江戸川台 | 2万4361人(2016年度) | 昭和33年2月16日 |
東武アーバンパークライン | 新船橋 | 4208人(2009年度) | 昭和31年9月15日 |
京成本線 | 八千代台 | 4万8732人(2009年度) | 昭和31年3月20日 |
新京成線 | 松戸◆ | 22万0144人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 上本郷 | 6798人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 松戸新田 | 5864人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | みのり台 | 7632人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 八柱 | 4万5089人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 常盤平 | 1万8286人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 五香 | 3万1604人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 元山 | 1万9563人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | くぬぎ山 | 7110人(2016年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 北初富 | 5068人(2016年度) | 昭和30年4月21日 |
新京成線 | 前原 | 6840人(2008年度) | 昭和30年4月21日 |
流鉄流山線 | 小金城趾 | 1768人(2007年度) | 昭和28年12月24日 |
JR常磐線 | 南柏 | 6万3612人(2009年度) | 昭和28年10月1日 |
京成本線 | 東中山 | 7340人(2009年度) | 昭和28年9月1日 |
JR外房線 | 鎌取 | 3万7268人(2009年度) | 昭和27年6月15日 |
JR常磐線 | 北松戸 | 4万2508人(2009年度) | 昭和27年5月1日 |
JR総武本線 | 新検見川 | 4万6674人(2009年度) | 昭和26年7月15日 |
JR総武本線 | 西千葉 | 4万8296人(2009年度) | 昭和26年7月15日 |
新京成線 | 初富 | 5500人(2016年度) | 昭和24年10月7日 |
新京成線 | 二和向台 | 1万8840人(2008年度) | 昭和24年3月16日 |
新京成線 | 鎌ヶ谷大仏 | 1万4460人(2016年度) | 昭和24年1月8日 |
新京成線 | 三咲 | 1万2516人(2008年度) | 昭和24年1月8日 |
新京成線 | 高根木戸 | 8470人(2008年度) | 昭和23年10月8日 |
新京成線 | 習志野 | 1万3075人(2008年度) | 昭和23年10月8日 |
新京成線 | 滝不動 | 7074人(2008年度) | 昭和23年8月26日 |
新京成線 | 薬園台 | 1万3793人(2008年度) | 昭和22年12月27日 |
新京成線 | 新津田沼 | 7万2175人(2008年度) | 昭和22年12月27日 |
JR総武本線 | 本八幡◆ | 11万6132人(2009年度) | 昭和10年9月1日 |
京成本線 | 鬼越 | 4770人(2009年度) | 昭和10年8月3日 |
流鉄流山線 | 平和台 | 2551人(2016年度) | 昭和8年4月1日 |
東武アーバンパークライン | 逆井 | 1万4096人(2009年度) | 昭和6年 |
京成本線 | 船橋競馬場 | 1万8908人(2009年度) | 昭和2年8月21日 |
京成本線 | 大久保 | 3万0755人(2009年度) | 大正15年12月9日 |
京成本線 | 実籾 | 2万2082人(2009年度) | 大正15年12月9日 |
京成本線 | 大和田 | 1万2530人(2009年度) | 大正15年12月9日 |
京成千葉線 | 新千葉 | 1375人(2009年度) | 大正12年7月24日 |
東武アーバンパークライン | 船橋◆ | 21万6034人(2009年度) | 大正12年12月27日 |
東武アーバンパークライン | 塚田 | 1万3364人(2009年度) | 大正12年12月27日 |
東武アーバンパークライン | 馬込沢 | 2万6865人(2009年度) | 大正12年12月27日 |
東武アーバンパークライン | 鎌ヶ谷 | 2万2772人(2016年度) | 大正12年12月27日 |
東武アーバンパークライン | 六実 | 1万5630人(2009年度) | 大正12年12月27日 |
東武アーバンパークライン | 増尾 | 1万3221人(2009年度) | 大正12年12月27日 |
