さいたま市 川口市 越谷市 草加市 蕨市 戸田市 和光市 朝霞市 新座市 志木市 富士見市 ふじみ野市 八潮市 三郷市 所沢市 川越市 上尾市 総合
■ 対象範囲の市の駅一覧(新しい順)|埼玉 ■
開業年の年号別に色分け↓
■…明治 ■…大正 ■…昭和 ■…平成
◆は乗降客数10万以上の主要駅
◆さいたま市(9路線・38駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
JR川越線 | 西大宮 | 1万7676人(2015年度) | 平成21年3月14日
|
埼玉高速線 | 浦和美園 | 1万4820人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
JR東北本線 | さいたま新都心◆ | 9万6742人(2015年度) | 平成12年4月1日
|
JR埼京線 | 武蔵浦和 | 10万0814人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 中浦和 | 2万5686人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 南与野 | 3万4092人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 与野本町 | 2万9738人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 北与野 | 1万8176人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
ニューシャトル | 大宮 | 4万4086人(2014年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 鉄道博物館 | 9135人(2016年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 加茂宮 | 5516人(2014年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 東宮原 | 4184人(2014年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 今羽 | 4604人(2014年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 吉野原 | 3558人(2014年度) | 昭和58年12月22日
|
JR東北本線 | 土呂 | 2万9484人(2015年度) | 昭和58年10月1日
|
東北・上越新幹線 | 大宮 | 5万8324人(2015年度) | 昭和57年6月23日
|
JR武蔵野線 | 東浦和 | 5万4766人(2014年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 | 南浦和◆ | 11万7162人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 | 武蔵浦和◆ | 10万0814人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 | 西浦和 | 2万8630人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
東武野田線 | 東岩規 | 2万0547人(2015年度) | 昭和44年12月1日
|
JR東北本線 | 東大宮 | 6万5246人(2015年度) | 昭和39年3月20日
|
JR東北本線 | 南浦和◆ | 11万7162人(2015年度) | 昭和36年7月1日
|
JR高崎線 | 宮原 | 4万6648人(2015年度) | 昭和23年7月15日
|
JR川越線 | 日進 | 2万6764人(2015年度) | 昭和15年7月22日
|
JR川越線 | 指扇 | 2万2216人(2015年度) | 昭和15年7月22日
|
JR東北本線 | 北浦和◆ | 10万3294人(2015年度) | 昭和11年9月1日
|
東武野田線 | 北大宮 | 6204人(2015年度) | 昭和5年4月12日
|
東武野田線 | 大宮◆ | 26万7412人(2015年度) | 昭和4年11月17日
|
東武野田線 | 大宮公園 | 1万0102人(2015年度) | 昭和4年11月17日
|
東武野田線 | 大和田 | 1万9450人(2015年度) | 昭和4年11月17日
|
東武野田線 | 七里 | 2万0711人(2015年度) | 昭和4年11月17日
|
東武野田線 | 岩規 | 3万5848人(2015年度) | 昭和4年11月17日
|
JR東北本線 | 与野 | 5万2126人(2015年度) | 大正元年11月1日
|
JR東北本線・高崎線・埼京線・川越線 | 大宮◆ | 50万0958人(2015年度) | 明治18年3月16日
|
JR東北本線 | 浦和◆ | 17万5300人(2015年度) | 明治16年7月28日
|
JR東北本線 ‐ 8駅
東武野田線 ‐ 7駅
JR埼京線 ‐ 6駅
ニューシャトル ‐ 6駅
JR武蔵野線 ‐ 4駅
| | | |
JR川越線 ‐ 3駅
JR高崎線 ‐ 2駅
埼玉高速線 ‐ 1駅
東北・上越新幹線 ‐ 1駅
|
◆川口市(3路線・9駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
埼玉高速線 | 川口元郷 | 1万8214人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
埼玉高速線 | 南鳩ヶ谷 | 1万4008人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
埼玉高速線 | 鳩ヶ谷 | 2万0234人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
埼玉高速線 | 新井宿 | 1万0332人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
埼玉高速線 | 戸塚安行 | 1万3786人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
埼玉高速線 | 東川口 | 2万9278人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
JR武蔵野線 | 東川口 | 6万9018人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
JR東北本線 | 西川口◆ | 11万0102人(2015年度) | 昭和29年9月1日
|
JR東北本線 | 川口◆ | 16万4650人(2015年度) | 明治43年9月10日
|
埼玉高速線 ‐ 6駅
JR東北本線 ‐ 2駅
JR武蔵野線 ‐ 1駅
|
平成13年まで市内に3つしか駅がなかった模様。
◆越谷市(2路線・8駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
JR武蔵野線 | 越谷レイクタウン | 4万8390人(2015年度) | 平成20年3月15日
|
東武スカイツリーライン | 新越谷◆ | 14万7994人(2015年度) | 昭和49年7月23日
|
JR武蔵野線 | 南越谷◆ | 14万6570人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
東武スカイツリーライン | せんげん台 | 6万0147人(2015年度) | 昭和42年4月15日
|
東武スカイツリーライン | 大袋 | 1万7939人(2015年度) | 大正15年10月1日
|
東武スカイツリーライン | 越谷 | 4万8829人(2015年度) | 大正9年4月17日
|
東武スカイツリーライン | 蒲生 | 1万7372人(2015年度) | 明治32年12月20日
|
東武スカイツリーライン | 北越谷 | 5万4022人(2015年度) | 明治32年8月27日
|
東武スカイツリーライン ‐ 6駅
JR武蔵野線 ‐ 2駅
|
◆草加市(1路線・4駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
東武スカイツリーライン | 松原団地 | 5万6266人(2015年度) | 昭和37年12月1日
|
東武スカイツリーライン | 谷塚 | 3万7351人(2015年度) | 大正14年10月1日
|
東武スカイツリーライン | 新田 | 3万1604人(2015年度) | 明治32年12月20日
|
東武スカイツリーライン | 草加 | 8万4674人(2015年度) | 明治32年8月27日
|
◆蕨市(1路線・1駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
JR東北本線 | 蕨◆ | 11万9002人(2015年度) | 明治26年7月1日
|
◆戸田市(1路線・3駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
JR埼京線 | 戸田公園 | 6万6854人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 戸田 | 3万7626人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 北戸田 | 2万0243人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
昭和60年まで駅がなかった模様。。
◆和光市(2路線・2駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
東京メトロ有楽町線・副都心線 | 和光市◆ | 17万6216人(2015年度) | 昭和62年8月25日
|
東武東上線 | 和光市◆ | 16万7949人(2015年度) | 昭和9年2月1日
|
東武東上線 ‐ 1駅
東京メトロ有楽町線・副都心線 ‐ 1駅
|
◆朝霞市(2路線・3駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
東武東上線 | 朝霞台◆ | 15万8140人(2015年度) | 昭和49年8月6日
|
JR武蔵野線 | 北朝霞◆ | 13万8262人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
東武東上線 | 朝霞 | 6万6102人(2015年度) | 大正3年5月1日
|
◆新座市(2路線・2駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
JR武蔵野線 | 新座 | 3万9390人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
東武東上線 | 志木◆ | 10万3074人(2015年度) | 大正3年5月1日
|
◆志木市(1路線・1駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
東武東上線 | 柳瀬川 | 2万0772人(2015年度) | 昭和54年11月8日
|
昭和54年まで駅のない市であった模様。。
◆富士見市(1路線・3駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
東武東上線 | ふじみ野 | 6万7250人(2017年度) | 平成5年11月15日
|
東武東上線 | みずほ台 | 4万1134人(2017年度) | 昭和52年10月21日
|
東武東上線 | 鶴瀬 | 4万9596人(2017年度) | 大正3年5月1日
|
◆ふじみ野市(1路線・1駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
東武東上線 | 上福岡 | 5万5979人(2015年度) | 大正3年5月1日
|
◆八潮市(1路線・1駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
つくばエクスプレス | 八潮 | 3万8420人(2015年度) | 平成17年8月24日
|
平成17年まで駅がなかったw模様。
◆三郷市(2路線・3駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
つくばエクスプレス | 三郷中央 | 2万4974人(2015年度) | 平成17年8月24日
|
JR武蔵野線 | 新三郷 | 3万1942人(2015年度) | 昭和60年3月14日
|
JR武蔵野線 | 三郷 | 2万8842人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 - 2駅
つくばエクスプレス - 1駅
|
◆所沢市(5路線・14駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
西武新宿線 | 航港公園 | 2万8448人(2015年度) | 昭和62年5月28日
|
西武レオライナー | 遊園地西 | 781人(2013年度) | 昭和60年4月25日
|
JR武蔵野線 | 東所沢 | 3万0644人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
西武池袋線 | 小手指 | 4万8696人(2015年度) | 昭和45年11月20日
|
西武新宿線 | 新所沢 | 5万5265人(2015年度) | 昭和26年6月11日
|
西武挟間線 | 下山口 | 8423人(2013年度) | 昭和4年5月1日
|
西武挟間線 | 西武球場前 | 1万0480人(2012年度) | 昭和4年5月1日
|
西武レオライナー | 西武球場前 | 1万0480人(2012年度) | 昭和4年5月1日
|
西武池袋線 | 秋津 | 7万9774人(2015年度) | 大正6年12月12日
|
西武池袋線 | 西所沢 | 2万4811人(2015年度) | 大正4年4月15日
|
西武池袋線 | 狭山ヶ丘駅 | 2万5831人(2015年度) | 大正4年4月15日
|
西武挟間線 | 西所沢 | 2万4811人(2015年度) | 大正4年4月15日
|
西武池袋線 | 所沢 | 5万6534人(2015年度) | 明治28年3月21日
|
西武新宿線 | 所沢 | 3万9238人(2015年度) | 明治28年3月21日
|
西武池袋線 ‐ 5駅
西武新宿線 ‐ 3駅
西武挟間線 ‐ 3駅
| | | |
西武レオライナー ‐ 2駅
JR武蔵野線 ‐ 1駅
|
◆川越市(3路線・12駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
JR川越線 | 南古谷 | 1万6326人(2015年度) | 昭和15年7月22日
|
JR川越線 | 川越 | 7万6686人(2015年度) | 昭和15年7月22日
|
JR川越線 | 西川越 | 2722人(2014年度) | 昭和15年7月22日
|
JR川越線 | 的場 | 6130人(2014年度) | 昭和15年7月22日
|
JR川越線 | 笠幡 | 5884人(2012年度) | 昭和15年7月22日
|
東武東上線 | 鶴ヶ島 | 3万3828人(2015年度) | 昭和7年4月10日
|
東武東上線 | 霞ヶ関 | 2万9448人(2015年度) | 大正5年10月27日
|
東武東上線 | 川越◆ | 12万8021人(2015年度) | 大正4年4月1日
|
東武東上線 | 新河岸 | 2万3915人(2015年度) | 大正3年6月17日
|
東武東上線 | 川越市 | 3万5968人(2014年度) | 大正3年5月1日
|
西武新宿線 | 南大塚 | 1万6054人(2015年度) | 明治30年11月14日
|
西武新宿線 | 本川越 | 4万9266人(2015年度) | 明治28年3月21日
|
東武東上線 ‐ 5駅
JR川越線 ‐ 5駅
西武新宿線 ‐ 2駅
|
◆上尾市(2路線・4駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
JR高崎線 | 北上尾 | 3万1462人(2017年度) | 昭和63年12月17日
|
ニューシャトル | 原市 | 2623人(2016年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 沼南 | 3886人(2016年度) | 昭和58年12月22日
|
JR高崎線 | 上尾 | 8万4020人(2017年度) | 明治16年7月28日
|
◆総合(17路線・108駅)◆
路線 | 駅名 | 1日平均乗降客数 | 開業年月日
|
JR川越線 | 西大宮 | 1万7676人(2015年度) | 平成21年3月14日
|
JR武蔵野線 | 越谷レイクタウン | 4万8390人(2015年度) | 平成20年3月15日
|
つくばエクスプレス | 八潮 | 3万8420人(2015年度) | 平成17年8月24日
|
つくばエクスプレス | 三郷中央 | 2万4974人(2015年度) | 平成17年8月24日
|
埼玉高速線 | 川口元郷 | 1万8214人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
埼玉高速線 | 南鳩ヶ谷 | 1万4008人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
埼玉高速線 | 鳩ヶ谷 | 2万0234人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
埼玉高速線 | 新井宿 | 1万0332人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
埼玉高速線 | 戸塚安行 | 1万3786人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
埼玉高速線 | 東川口 | 2万9278人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
埼玉高速線 | 浦和美園 | 1万4820人(2015年度) | 平成13年3月28日
|
JR東北本線 | さいたま新都心◆ | 9万6742人(2015年度) | 平成12年4月1日
|
東武東上線 | ふじみ野 | 6万7250人(2017年度) | 平成5年11月15日
|
JR高崎線 | 北上尾 | 3万1462人(2017年度) | 昭和63年12月17日
|
東京メトロ有楽町線・副都心線 | 和光市◆ | 17万6216人(2015年度) | 昭和62年8月25日
|
西武新宿線 | 航港公園 | 2万8448人(2015年度) | 昭和62年5月28日
|
JR埼京線 | 戸田公園 | 6万6854人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 戸田 | 3万7626人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 北戸田 | 2万0243人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 武蔵浦和◆ | 10万0814人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 中浦和 | 2万5686人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 南与野 | 3万4092人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 与野本町 | 2万9738人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
JR埼京線 | 北与野 | 1万8176人(2015年度) | 昭和60年9月30日
|
西武レオライナー | 遊園地西 | 781人(2013年度) | 昭和60年4月25日
|
JR武蔵野線 | 新三郷 | 3万1942人(2015年度) | 昭和60年3月14日
|
ニューシャトル | 大宮 | 4万4086人(2014年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 鉄道博物館 | 9135人(2016年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 加茂宮 | 5516人(2014年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 東宮原 | 4184人(2014年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 今羽 | 4604人(2014年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 吉野原 | 3558人(2014年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 原市 | 2623人(2016年度) | 昭和58年12月22日
|
ニューシャトル | 沼南 | 3886人(2016年度) | 昭和58年12月22日
|
JR東北本線 | 土呂 | 2万9484人(2015年度) | 昭和58年10月1日
|
東北・上越新幹線 | 大宮 | 5万8324人(2015年度) | 昭和57年6月23日
|
東武東上線 | 柳瀬川 | 2万0772人(2015年度) | 昭和54年11月8日
|
東武東上線 | みずほ台 | 4万1134人(2017年度) | 昭和52年10月21日
|
東武東上線 | 朝霞台◆ | 15万8140人(2015年度) | 昭和49年8月6日
|
東武スカイツリーライン | 新越谷◆ | 14万7994人(2015年度) | 昭和49年7月23日
|
JR武蔵野線 | 三郷 | 2万8842人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 | 南越谷◆ | 14万6570人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 | 東川口 | 6万9018人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 | 東浦和 | 5万4766人(2014年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 | 南浦和◆ | 11万7162人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 | 武蔵浦和◆ | 10万0814人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 | 西浦和 | 2万8630人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 | 北朝霞◆ | 13万8262人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 | 新座 | 3万9390人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
JR武蔵野線 | 東所沢 | 3万0644人(2015年度) | 昭和48年4月1日
|
西武池袋線 | 小手指 | 4万8696人(2015年度) | 昭和45年11月20日
|
東武野田線 | 東岩規 | 2万0547人(2015年度) | 昭和44年12月1日
|
東武スカイツリーライン | せんげん台 | 6万0147人(2015年度) | 昭和42年4月15日
|
JR東北本線 | 東大宮 | 6万5246人(2015年度) | 昭和39年3月20日
|
東武スカイツリーライン | 松原団地 | 5万6266人(2015年度) | 昭和37年12月1日
|
JR東北本線 | 南浦和◆ | 11万7162人(2015年度) | 昭和36年7月1日
|
JR東北本線 | 西川口◆ | 11万0102人(2015年度) | 昭和29年9月1日
|
西武新宿線 | 新所沢 | 5万5265人(2015年度) | 昭和26年6月11日
|
JR高崎線 | 宮原 | 4万6648人(2015年度) | 昭和23年7月15日
|
JR川越線 | 日進 | 2万6764人(2015年度) | 昭和15年7月22日
|
JR川越線 | 指扇 | 2万2216人(2015年度) | 昭和15年7月22日
|
JR川越線 | 南古谷 | 1万6326人(2015年度) | 昭和15年7月22日
|
JR川越線 | 川越 | 7万6686人(2015年度) | 昭和15年7月22日
|
JR川越線 | 西川越 | 2722人(2014年度) | 昭和15年7月22日
|
JR川越線 | 的場 | 6130人(2014年度) | 昭和15年7月22日
|
JR川越線 | 笠幡 | 5884人(2012年度) | 昭和15年7月22日
|
JR東北本線 | 北浦和◆ | 10万3294人(2015年度) | 昭和11年9月1日
|
東武東上線 | 和光市◆ | 16万7949人(2015年度) | 昭和9年2月1日
|
東武東上線 | 鶴ヶ島 | 3万3828人(2015年度) | 昭和7年4月10日
|
東武野田線 | 北大宮 | 6204人(2015年度) | 昭和5年4月12日
|
東武野田線 | 大宮◆ | 26万7412人(2015年度) | 昭和4年11月17日
|
東武野田線 | 大宮公園 | 1万0102人(2015年度) | 昭和4年11月17日
|
東武野田線 | 大和田 | 1万9450人(2015年度) | 昭和4年11月17日
|
東武野田線 | 七里 | 2万0711人(2015年度) | 昭和4年11月17日
|
東武野田線 | 岩規 | 3万5848人(2015年度) | 昭和4年11月17日
|
西武挟間線 | 下山口 | 8423人(2013年度) | 昭和4年5月1日
|
西武挟間線 | 西武球場前 | 1万0480人(2012年度) | 昭和4年5月1日
|
西武レオライナー | 西武球場前 | 1万0480人(2012年度) | 昭和4年5月1日
|
東武スカイツリーライン | 大袋 | 1万7939人(2015年度) | 大正15年10月1日
|
東武スカイツリーライン | 谷塚 | 3万7351人(2015年度) | 大正14年10月1日
|
東武スカイツリーライン | 越谷 | 4万8829人(2015年度) | 大正9年4月17日
|
西武池袋線 | 秋津 | 7万9774人(2015年度) | 大正6年12月12日
|
東武東上線 | 霞ヶ関 | 2万9448人(2015年度) | 大正5年10月27日
|
西武池袋線 | 西所沢 | 2万4811人(2015年度) | 大正4年4月15日
|
西武池袋線 | 狭山ヶ丘駅 | 2万5831人(2015年度) | 大正4年4月15日
|
西武挟間線 | 西所沢 | 2万4811人(2015年度) | 大正4年4月15日
|
東武東上線 | 川越◆ | 12万8021人(2015年度) | 大正4年4月1日
|
東武東上線 | 新河岸 | 2万3915人(2015年度) | 大正3年6月17日
|
東武東上線 | 朝霞 | 6万6102人(2015年度) | 大正3年5月1日
|
東武東上線 | 志木◆ | 10万3074人(2015年度) | 大正3年5月1日
|
東武東上線 | 鶴瀬 | 4万9596人(2017年度) | 大正3年5月1日
|
東武東上線 | 上福岡 | 5万5979人(2015年度) | 大正3年5月1日
|
東武東上線 | 川越市 | 3万5968人(2014年度) | 大正3年5月1日
|
JR東北本線 | 与野 | 5万2126人(2015年度) | 大正元年11月1日
|
JR東北本線 | 川口◆ | 16万4650人(2015年度) | 明治43年9月10日
|
東武スカイツリーライン | 新田 | 3万1604人(2015年度) | 明治32年12月20日
|
東武スカイツリーライン | 蒲生 | 1万7372人(2015年度) | 明治32年12月20日
|
東武スカイツリーライン | 草加 | 8万4674人(2015年度) | 明治32年8月27日
|
東武スカイツリーライン | 北越谷 | 5万4022人(2015年度) | 明治32年8月27日
|
西武新宿線 | 南大塚 | 1万6054人(2015年度) | 明治30年11月14日
|
西武池袋線 | 所沢 | 5万6534人(2015年度) | 明治28年3月21日
|
西武新宿線 | 所沢 | 3万9238人(2015年度) | 明治28年3月21日
|
西武新宿線 | 本川越 | 4万9266人(2015年度) | 明治28年3月21日
|
JR東北本線 | 蕨◆ | 11万9002人(2015年度) | 明治26年7月1日
|
JR東北本線・高崎線・埼京線・川越線 | 大宮◆ | 50万0958人(2015年度) | 明治18年3月16日
|
JR東北本線 | 浦和◆ | 17万5300人(2015年度) | 明治16年7月28日
|
JR高崎線 | 上尾 | 8万4020人(2017年度) | 明治16年7月28日
|
東武東上線 ‐ 14駅
JR武蔵野線 ‐ 12駅
JR東北本線 ‐ 11駅
東武スカイツリーライン ‐ 10駅
JR埼京線 ‐ 9駅
JR川越線 ‐ 9駅
ニューシャトル ‐ 8駅
東武野田線 ‐ 7駅
埼玉高速線 ‐ 7駅
| | | |
西武池袋線 ‐ 5駅
西武新宿線 ‐ 5駅
JR高崎線 ‐ 4駅
西武挟間線 ‐ 3駅
つくばエクスプレス ‐ 2駅
西武レオライナー ‐ 2駅
東京メトロ有楽町線・副都心線 ‐ 1駅
東北・上越新幹線 ‐ 1駅
|
最も古い駅は浦和と上尾。
最も新しい駅は越谷レイクタウン。ではなく西大宮。
東北本線の駅の開業年は何かバラバラ。
■ テクノステーショントップ > 首都圏 街詳細 > 対象範囲の市(埼玉)の駅一覧(新しい順) ■ 1つ戻る