◆ 長生き講座 ◆ |
---|
講座名 | 研究レポート名 | 学問名 | 考察名
長生き講座 | 最善の長生き法について | 長寿学 | 長寿考察
| |
- 身体系 -
苦・痛み(体への負荷) | ダメージ
| 切り傷(軽傷)※1 | 0.3
| 切り傷(中傷)※2 | 10
| 切り傷(重傷)※3 | 1095
| 刺し傷(軽傷)※4 | 0.4
| 刺し傷(中傷)※5 | 14
| 刺し傷(重傷)※6 | 1460
| 打撲 | 7
| 捻挫 | 7
| 骨折 | 180
| 疲労感 | 0.02
| 頭痛 | 0.2
| 腹痛 | 0.1
| 発熱(38度) | 5
| 発熱(39度) | 14
| 発熱(40度) | 90
| 手術(表面) | 60
| 手術(内臓) | 1460
| 手術(脳、心臓) | 2920
| 局所麻酔 | 1
| 全身麻酔 | 365
| 病気(軽度) | 14
| 大病 | 365
| 体の不具合で意識消失(数分) | 30
| 体の不具合で意識消失(数時間) | 180
| 便秘感 | 0.03
| 尿意耐久 | 0.02
| 空腹感大 | 0.02
| 満腹超過 | 0.05
| 服薬 | 0.2
| 服薬(脳に作用) | 7
| 陣痛 | 90
| |
- 精神系 -
苦・痛み(体への負荷) | ダメージ
| 残念 | 0.02
| がっかり | 0.02
| 心労 | 0.02
| 不安 | 0.02
| 嫌 | 0.03
| 不愉快 | 0.03
| 怒る | 0.03
| 唖然 | 0.03
| 憤慨 | 1
| 絶望 | 30
| 失恋 | 14
| 親近者等と死別 | 60
| |