|
◆スーパードンキーコングGB 風景考察◆ |
風景名![]()
コメント(基本形)
|
※1 ★×1=イマイチ ★×2=もう少し ★×3=普通 ★×4=なかなか ★×5=最高 ★×6=超絶最高! | ※2
★×0=それ以上 ★×1=ありえない、おかしい、夢の世界… ★×2=非現実的(マンガチック) ★×3=このシリーズらしいリアルさ ★×4=やはりリアル ★×5=かなりリアル ★×6=リアルを追求している! | ※3 ★×1=誰でも思いつくつまらない案 ★×2=ありきたりな案 ★×3=普通 ★×4=なかなかの案 ★×5=名案 ★×6=天才的名案! |
- GBのステージ風景について - |
‐ ステージの風景(12種) ‐ |
---|
評価 | ★★★☆☆☆ |
リアリティ | ★★★☆☆☆ |
案 | ★★★☆☆☆ |
類似風景 | ジャングル(2)、ジャングル(3)、バナナの洞窟 |
BGM | ジャングル(SIMIAN SEGUE) |
- 使用ステージ(計8) - | ||||||
SFC・GBA・2001(4) | ||||||
| ||||||
GB(4) | ||||||
|
評価 | ★★★★☆☆ |
リアリティ | ★★★★★☆ |
案 | ★☆☆☆☆☆ |
類似風景 | 雪山(3) |
BGM | 雪山(NORTHERN HEMISPHERES) |
使用ステージ(計5) | ||||
SFC・GBA・2001(2) | ||||
| ||||
GB(3) | ||||
|
評価 | ★★★★★☆ |
リアリティ | ★★★★☆☆ |
案 | ★★★★☆☆ |
類似風景 | 船(1)、船(2)、マスト、船倉 |
BGM | 船(SHIP DECK) |
使用ステージ(計2+1) | ||||
SFC・GBA・2001(0) | ||||
GB(2+1) | ||||
|
評価 | ★★★★☆☆ |
リアリティ | ★★★★☆☆ |
案 | ★★★☆☆☆ |
類似風景 | 古代遺跡 |
BGM | 遺跡(VOICES OF THE TEMPLE) |
使用ステージ(計5) | ||||
SFC・GBA・2001(2) | ||||
| ||||
GB(3) | ||||
|
評価 | ★★★☆☆☆ |
リアリティ | ★★★★☆☆ |
案 | ★★★★★☆ |
類似風景 | 遺跡、古代遺跡 |
BGM | 海底遺跡 |
使用ステージ(計2+1) | ||||
SFC・GBA・2001(0) | ||||
GB(2+1) | ||||
|
評価 | ★★☆☆☆☆ |
リアリティ | ★★★★☆☆ |
案 | ★☆☆☆☆☆ |
類似風景 | 海(3) |
BGM | 海(AQUATIC ANBIANCE) |
使用ステージ(計6) | ||||||
SFC・GBA・2001(4) | ||||||
| ||||||
GB(2) | ||||||
|
評価 | ★☆☆☆☆☆ |
リアリティ | ★★★★☆☆ |
案 | ★☆☆☆☆☆ |
類似風景 | 渓谷 |
BGM | 岩山 |
使用ステージ(計2) | |||
SFC・GBA・2001(0) | |||
GB(2) | |||
|
評価 | ★★★☆☆☆ |
リアリティ | ★★★★★★ |
案 | ★★☆☆☆☆ |
類似風景 | 洞窟(3)、マグマ |
BGM | 洞窟(CAVE DWELLER CONCERT) |
使用ステージ (計8+1) | |||||||
SFC・GBA(5) | |||||||
| |||||||
GB(2+1) | |||||||
| |||||||
2001(6) | |||||||
クレムリンのどうくつ3(軽簡素) +SFC |
評価 | ★☆☆☆☆☆ |
リアリティ | ☆☆☆☆☆☆ |
案 | ★★★★★☆ |
類似風景 | 茨 |
BGM | 雲 |
使用ステージ(計3) | ||||
SFC・GBA・2001(0) | ||||
GB(3) | ||||
|
評価 | ★★★★★★ |
リアリティ | ★★★★★☆ |
案 | ★★★★★☆ |
類似風景 | 工事現場 |
BGM | 摩天楼 |
使用ステージ(計3) | |||||
SFC・GBA・2001(0) | |||||
GB(3) | |||||
|
評価 | ★☆☆☆☆☆ |
リアリティ | ★☆☆☆☆☆ |
案 | ★★★★★☆ |
類似風景 | 飛行機 |
BGM | 飛行船 |
使用ステージ(計2+1) | ||||
SFC・GBA・2001(0) | ||||
GB(2+1) | ||||
|
評価 | ★★★★★★ |
リアリティ | ★★★★☆☆ |
案 | ★★★★★☆ |
類似風景 | 摩天楼 |
BGM | 工事現場 |
使用ステージ(計2) | |||
SFC・GBA・2001(0) | |||
GB(2) | |||
|
- マップの風景 ‐ |
---|
海賊船がやってきた!![]() |
評価 | ★★★★☆☆ |
リアリティ | ★★★★★★ |
案 | ★★★★☆☆ |
巨大遺跡![]() |
評価 | ★★★☆☆☆ |
リアリティ | ★★★☆☆☆ |
案 | ★★★★★☆ |
モンキーマウンテン![]() |
評価 | ★★★☆☆☆ |
リアリティ | ★★★★★☆ |
案 | ★☆☆☆☆☆ |
大都会![]() |
評価 | ★★★★★★ |
リアリティ | ★★★★★☆ |
案 | ★★★★★☆ |
‐ その他の風景 ‐ |
---|
評価 | ★★☆☆☆☆ |
リアリティ | ★★★☆☆☆ |
案 | ★☆☆☆☆☆ |
評価 | ★★★☆☆☆ |
リアリティ | ★★★★☆☆ |
案 | ★★★★☆☆ |
評価 | ★★★☆☆☆ |
リアリティ | ★★★☆☆☆ |
案 | ★★★☆☆☆ |
◆GBのお勧めステージ風景ランキング◆ | |
1 | 工事現場 |
2 | 摩天楼 |
3 | 船 |
4 | 遺跡 |
5 | 洞窟 |
6 | 雪山 |
7 | 海底遺跡 |
8 | ジャングル |
9 | 海 |
10 | 岩山 |
11 | 雲 |
12 | 飛行船 |